YOKOHAMA Ice Guard IG60
Стоимость от
5240 р.
расширенная гарантия
зима
Yokohama Ice Guard IG60 - зимние нешипованные шины, предназначенные для легковых автомобилей.
Протектор шины имеет асимметричный рисунок, внешняя часть которого разработана таким образом, чтобы улучшить показатели управляемости на заснеженной поверхности, а внутренняя часть для улучшения сцепления на льду.
Вы можете заказать и купить шины Yokohama Ice Guard IG60 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Протектор шины имеет асимметричный рисунок, внешняя часть которого разработана таким образом, чтобы улучшить показатели управляемости на заснеженной поверхности, а внутренняя часть для улучшения сцепления на льду.
Вы можете заказать и купить шины Yokohama Ice Guard IG60 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
14
15
16
17
18
19
20
R14
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57561 | 165/60 R14 | 75Q | Да | По запросу | - | ||
49320 | 185/60 R14 | 82Q | Да | 6250 | 25000 | ||
49231 | 155/65 R14 | 75Q | Да | 5640 | 22560 | ||
49229 | 165/65 R14 | 79Q | Да | По запросу | - | ||
49321 | 175/65 R14 | 82Q | Да | 5240 | 20960 | ||
49237 | 185/65 R14 | 86Q | Да | По запросу | - | ||
53484 | 195/65 R14 | 89Q | Да | 8270 | 33080 | ||
49240 | 165/70 R14 | 81Q | Да | По запросу | - | ||
49322 | 175/70 R14 | 84Q | Да | По запросу | - | ||
49236 | 185/70 R14 | 88Q | Да | По запросу | - | ||
53219 | 195/70 R14 | 91Q | Да | 7310 | 29240 |
R15
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54452 | 165/50 R15 | 73Q | Да | По запросу | - | ||
49238 | 195/50 R15 | 82Q | Да | По запросу | - | ||
49893 | 175/55 R15 | 77Q | Да | По запросу | - | ||
49234 | 185/55 R15 | 82Q | Да | По запросу | - | ||
49186 | 195/55 R15 | 85Q | Да | 7860 | 31440 | ||
49194 | 185/60 R15 | 84Q | Да | 6050 | 24200 | ||
49235 | 195/60 R15 | 88Q | Да | По запросу | - | ||
49239 | 205/60 R15 | 91Q | Да | 7840 | 31360 | ||
49947 | 145/65 R15 | 72Q | Да | 6290 | 25160 | ||
49948 | 165/65 R15 | 81Q | Да | По запросу | - | ||
49296 | 175/65 R15 | 84Q | Да | По запросу | - | ||
49190 | 185/65 R15 | 88Q | Да | 6230 | 24920 | ||
49191 | 195/65 R15 | 91Q | Да | 6060 | 24240 | ||
49184 | 205/65 R15 | 94Q | Да | По запросу | - | ||
49233 | 195/70 R15 | 92Q | Да | 9670 | 38680 |
R16
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54449 | 195/45 R16 | 80Q | Да | По запросу | - | ||
53455 | 185/50 R16 | 81Q | Да | По запросу | - | ||
49230 | 195/50 R16 | 84Q | Да | 7750 | 31000 | ||
49894 | 205/50 R16 | 87Q | Да | 11940 | 47760 | ||
54448 | 225/50 R16 | 92Q | Да | По запросу | - | ||
49241 | 185/55 R16 | 83Q | Да | По запросу | - | ||
49183 | 195/55 R16 | 87Q | Да | 8830 | 35320 | ||
49302 | 205/55 R16 | 91Q | Да | По запросу | - | ||
49188 | 215/55 R16 | 93Q | Да | 9400 | 37600 | ||
49232 | 225/55 R16 | 99Q | Да | 12350 | 49400 | ||
49950 | 175/60 R16 | 82Q | Да | По запросу | - | ||
49187 | 205/60 R16 | 96Q | Да | По запросу | - | ||
60571 | 205/60 R16 | 92Q ZPS | Да | По запросу | - | ||
57679 | 205/60 R16 | 92Q | Да | По запросу | - | ||
49185 | 215/60 R16 | 95Q | Да | 8680 | 34720 | ||
49189 | 225/60 R16 | 98Q | Да | 10640 | 42560 | ||
49193 | 205/65 R16 | 95Q | Да | 9790 | 39160 | ||
49192 | 215/65 R16 | 98Q | Да | По запросу | - |
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53486 | 205/40 R17 | 80Q | Да | 15230 | 60920 | ||
53485 | 185/45 R17 | 78Q | Да | 14700 | 58800 | ||
54447 | 195/45 R17 | 81Q | Да | По запросу | - | ||
48897 | 205/45 R17 | 88Q | Да | 11700 | 46800 | ||
48901 | 215/45 R17 | 87Q | Да | 10170 | 40680 | ||
48904 | 225/45 R17 | 91Q | Да | 12900 | 51600 | ||
48894 | 235/45 R17 | 94Q | Да | 13220 | 52880 | ||
48895 | 205/50 R17 | 93Q | Да | По запросу | - | ||
48898 | 215/50 R17 | 91Q | Да | 11830 | 47320 | ||
48905 | 225/50 R17 | 94Q | Да | 11640 | 46560 | ||
60942 | 225/50 R17 | 94Q ZPS | Да | По запросу | - | ||
48893 | 235/50 R17 | 96Q | Да | По запросу | - | ||
48903 | 205/55 R17 | 91Q | Да | 13360 | 53440 | ||
48900 | 215/55 R17 | 94Q | Да | 11400 | 45600 | ||
48896 | 225/55 R17 | 97Q | Да | 12030 | 48120 | ||
63245 | 225/55 R17 | 97Q ZPS | Да | По запросу | - | ||
48902 | 215/60 R17 | 96Q | Да | 11730 | 46920 | ||
48899 | 225/60 R17 | 99Q | Да | 8270 | 33080 | ||
49949 | 225/65 R17 | 102Q | Да | 11700 | 46800 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53067 | 255/35 R18 | 90Q | Да | 21440 | 85760 | ||
48890 | 225/40 R18 | 92Q | Да | 15020 | 60080 | ||
49952 | 235/40 R18 | 95Q | Да | 17260 | 69040 | ||
48885 | 245/40 R18 | 93Q | Да | 16170 | 64680 | ||
48882 | 255/40 R18 | 99Q | Да | 22040 | 88160 | ||
57535 | 215/45 R18 | 89Q | Да | По запросу | - | ||
48891 | 225/45 R18 | 95Q | Да | 17060 | 68240 | ||
66814 | 225/45 R18 | 91Q | Да | По запросу | - | ||
48886 | 235/45 R18 | 94Q | Да | 17360 | 69440 | ||
48884 | 245/45 R18 | 100Q | Да | 17690 | 70760 | ||
49953 | 255/45 R18 | 99Q | Да | 18110 | 72440 | ||
48892 | 215/50 R18 | 92Q | Да | 48620 | 194480 | ||
48888 | 225/50 R18 | 95Q | Да | 18480 | 73920 | ||
54450 | 225/50 R18 | 99Q | Да | По запросу | - | ||
63919 | 225/50 R18 | 95Q ZP | Да | По запросу | - | ||
48887 | 235/50 R18 | 97Q | Да | 17850 | 71400 | ||
48883 | 245/50 R18 | 104Q | Да | 17750 | 71000 | ||
49951 | 215/55 R18 | 99Q | Да | 13760 | 55040 | ||
48889 | 225/55 R18 | 98Q | Да | 11610 | 46440 | ||
50997 | 225/60 R18 | 104Q ZPS | Да | 16590 | 66360 | ||
57757 | 225/60 R18 | 104Q | Да | По запросу | - |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48879 | 245/35 R19 | 93Q | Да | 21620 | 86480 | ||
48876 | 255/35 R19 | 96Q | Да | 23290 | 93160 | ||
48875 | 265/35 R19 | 94Q | Да | 29200 | 116800 | ||
53488 | 275/35 R19 | 100Q | Да | 29360 | 117440 | ||
53456 | 225/40 R19 | 93Q | Да | 19260 | 77040 | ||
48880 | 235/40 R19 | 92Q | Да | 19400 | 77600 | ||
48878 | 245/40 R19 | 98Q | Да | 20000 | 80000 | ||
53454 | 255/40 R19 | 100Q | Да | 19250 | 77000 | ||
48874 | 265/40 R19 | 102Q | Да | 26430 | 105720 | ||
54451 | 285/40 R19 | 107Q | Да | 33190 | 132760 | ||
48881 | 225/45 R19 | 92Q | Да | 13070 | 52280 | ||
48877 | 245/45 R19 | 98Q | Да | 17720 | 70880 | ||
69397 | 245/45 R19 | 102Q | Да | 35760 | 143040 | ||
57852 | 255/45 R19 | 104Q | Да | 18200 | 72800 | ||
53220 | 235/50 R19 | 103Q | Да | По запросу | - | ||
50996 | 245/50 R19 | 105Q ZPS | Да | 23160 | 92640 | ||
57553 | 245/50 R19 | 105Q | Да | 23160 | 92640 |