GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3
Стоимость от
6890 р.
всесезонные
Шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 созданы с применением технологии Aqua Control. Суть данной технологии – углубление ламелей и увеличение их количества в центральной части. За счет чего ускоряется отвод воды из пятна контакта.
Усиленные плечевые блоки улучшают управляемость на сухой дороге.
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Усиленные плечевые блоки улучшают управляемость на сухой дороге.
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
14
15
16
17
18
19
20
21
R14
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58169 | 185/60 R14 | 86H | Да | По запросу | - | ||
58178 | 175/65 R14 | 86H | Да | По запросу | - | ||
58160 | 185/65 R14 | 86H | Да | По запросу | - |
R15
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59515 | 185/55 R15 | 86V | Да | По запросу | - | ||
59411 | 185/60 R15 | 88V | Да | По запросу | - | ||
59446 | 205/60 R15 | 95V | Да | 7580 | 30320 | ||
58176 | 185/65 R15 | 92T | Да | По запросу | - | ||
58161 | 185/65 R15 | 92V | Да | По запросу | - | ||
59695 | 195/65 R15 | 95V | Да | По запросу | - | ||
59449 | 205/65 R15 | 99V | Да | По запросу | - |
R16
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59618 | 195/45 R16 | 84V | Да | По запросу | - | ||
58375 | 195/55 R16 | 91V | Да | По запросу | - | ||
58175 | 205/55 R16 | 91V | Да | По запросу | - | ||
58168 | 205/55 R16 | 94V | Да | По запросу | - | ||
58357 | 215/55 R16 | 97V | Да | 11260 | 45040 | ||
59621 | 225/55 R16 | 99W | Да | По запросу | - | ||
58163 | 195/60 R16 | 93V | Да | По запросу | - | ||
58174 | 205/60 R16 | 96V | Да | По запросу | - | ||
58356 | 205/60 R16 | 92H | Да | По запросу | - | ||
58368 | 215/60 R16 | 99V | Да | 10110 | 40440 | ||
58355 | 215/65 R16 | 102V | Да | По запросу | - |
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58353 | 205/45 R17 | 88W | Да | 6890 | 27560 | ||
58172 | 215/45 R17 | 91W | Да | 10110 | 40440 | ||
58166 | 225/45 R17 | 94W | Да | 32710 | 130840 | ||
63202 | 225/45 R17 | 94W ROF | Да | 15170 | 60680 | ||
58164 | 235/45 R17 | 97Y | Да | 34810 | 139240 | ||
58370 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 14020 | 56080 | ||
59445 | 205/50 R17 | 93W | Да | 36890 | 147560 | ||
59987 | 215/50 R17 | 95W | Да | 37590 | 150360 | ||
58359 | 225/50 R17 | 98W | Да | 37490 | 149960 | ||
63204 | 225/50 R17 | 98W ROF | Да | По запросу | - | ||
58378 | 205/55 R17 | 95V | Да | 11720 | 46880 | ||
58159 | 215/55 R17 | 98W | Да | 39440 | 157760 | ||
58157 | 225/55 R17 | 101W | Да | 38050 | 152200 | ||
58354 | 225/55 R17 | 101Y | Да | 38090 | 152360 | ||
58167 | 235/55 R17 | 99H | Да | 37040 | 148160 | ||
58162 | 235/55 R17 | 103Y | Да | 38950 | 155800 | ||
72210 | 245/55 R17 | 106H | Да | 42410 | 169640 | ||
58170 | 215/60 R17 | 100H | Да | 36690 | 146760 | ||
58165 | 215/60 R17 | 100V | Да | 36430 | 145720 | ||
58366 | 225/60 R17 | 103V | Да | 39310 | 157240 | ||
58173 | 235/60 R17 | 102H | Да | 39800 | 159200 | ||
58377 | 215/65 R17 | 99V | Да | 16550 | 66200 | ||
68083 | 215/65 R17 | 103V | Да | 36830 | 147320 | ||
58158 | 225/65 R17 | 106V | Да | 36940 | 147760 | ||
58376 | 235/65 R17 | 108W | Да | 39150 | 156600 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69414 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 40670 | 162680 | ||
58361 | 215/40 R18 | 89W | Да | 20690 | 82760 | ||
58369 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 9420 | 37680 | ||
58364 | 235/40 R18 | 95W | Да | 11150 | 44600 | ||
59514 | 245/40 R18 | 97W | Да | 37720 | 150880 | ||
71917 | 255/40 R18 | 99V | Да | 42870 | 171480 | ||
72209 | 215/45 R18 | 93Y | Да | 43720 | 174880 | ||
58372 | 225/45 R18 | 95W | Да | 39270 | 157080 | ||
68527 | 225/45 R18 | 95W ROF | Да | 42890 | 171560 | ||
58373 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 39590 | 158360 | ||
58367 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 14140 | 56560 | ||
59625 | 215/50 R18 | 92W | Да | 20690 | 82760 | ||
59620 | 225/50 R18 | 99W | Да | 40750 | 163000 | ||
63142 | 235/50 R18 | 101W | Да | 39680 | 158720 | ||
68112 | 245/50 R18 | 104V | Да | 42840 | 171360 | ||
68829 | 215/55 R18 | 99V | Да | 43040 | 172160 | ||
58177 | 225/55 R18 | 102V | Да | 39190 | 156760 | ||
58362 | 225/55 R18 | 102W | Да | 41900 | 167600 | ||
68694 | 225/55 R18 | 102H | Да | 41020 | 164080 | ||
58365 | 235/55 R18 | 104V | Да | 38680 | 154720 | ||
69553 | 235/55 R18 | 100T | Да | 36250 | 145000 | ||
70483 | 235/55 R18 | 100V | Да | 39630 | 158520 | ||
58360 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 38740 | 154960 | ||
63201 | 255/55 R18 | 109W ROF | Да | По запросу | - | ||
68102 | 195/60 R18 | 96H | Да | 38200 | 152800 | ||
67146 | 225/60 R18 | 104V | Да | 38520 | 154080 | ||
58371 | 225/60 R18 | 104W | Да | 39940 | 159760 | ||
58358 | 235/60 R18 | 107W | Да | 41580 | 166320 | ||
68100 | 255/60 R18 | 112V | Да | 38020 | 152080 | ||
69413 | 265/60 R18 | 114H | Да | 43360 | 173440 | ||
63041 | 235/65 R18 | 110V | Да | 36210 | 144840 |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63043 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 42440 | 169760 | ||
63147 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 43540 | 174160 | ||
63151 | 225/40 R19 | 93W | Да | 46580 | 186320 | ||
63144 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 43860 | 175440 | ||
63156 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 43550 | 174200 | ||
63152 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 43280 | 173120 | ||
69485 | 275/40 R19 | 105H | Да | 44630 | 178520 | ||
58171 | 245/45 R19 | 102W | Да | 46520 | 186080 | ||
68645 | 245/45 R19 | 102H | Да | 46700 | 186800 | ||
58352 | 255/45 R19 | 100W | Да | 60940 | 243760 | ||
67393 | 255/45 R19 | 104W | Да | 48540 | 194160 | ||
68194 | 285/45 R19 | 111V | Да | 47650 | 190600 | ||
63149 | 215/50 R19 | 93H | Да | 37660 | 150640 | ||
63143 | 225/50 R19 | 100V | Да | 15630 | 62520 | ||
72207 | 235/50 R19 | 99T | Да | 42620 | 170480 | ||
63153 | 235/50 R19 | 103W | Да | 43050 | 172200 | ||
63154 | 245/50 R19 | 105W | Да | 44630 | 178520 | ||
68207 | 245/50 R19 | 105H | Да | 42520 | 170080 | ||
63203 | 255/50 R19 | 107V ROF | Да | По запросу | - | ||
67397 | 255/50 R19 | 107W | Да | 42130 | 168520 | ||
70037 | 255/50 R19 | 107T | Да | 41890 | 167560 | ||
63148 | 265/50 R19 | 110W | Да | 44780 | 179120 | ||
62926 | 205/55 R19 | 97V | Да | 39260 | 157040 | ||
63145 | 225/55 R19 | 99V | Да | 40880 | 163520 | ||
58374 | 235/55 R19 | 105W | Да | 41250 | 165000 | ||
69486 | 235/55 R19 | 105T | Да | 40670 | 162680 | ||
67612 | 255/55 R19 | 111W | Да | 42900 | 171600 | ||
67400 | 155/70 R19 | 88T | Да | 17810 | 71240 |
R20
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69326 | 275/30 R20 | 97V | Да | 50770 | 203080 | ||
70196 | 245/35 R20 | 95W | Да | 50340 | 201360 | ||
68891 | 255/35 R20 | 97W | Да | 50580 | 202320 | ||
58363 | 315/35 R20 | 110W | Да | 54600 | 218400 | ||
68137 | 235/40 R20 | 96Y | Да | 30700 | 122800 | ||
63035 | 255/40 R20 | 101W | Да | 57990 | 231960 | ||
69310 | 275/40 R20 | 106W | Да | 51870 | 207480 | ||
63240 | 215/45 R20 | 95T | Да | 42600 | 170400 | ||
63150 | 235/45 R20 | 100W | Да | 78610 | 314440 | ||
63155 | 245/45 R20 | 103W | Да | 52310 | 209240 | ||
63146 | 255/45 R20 | 105T | Да | 53010 | 212040 | ||
66372 | 255/45 R20 | 105W | Да | 53460 | 213840 | ||
68161 | 265/45 R20 | 108W | Да | 48440 | 193760 | ||
71987 | 265/45 R20 | 108T | Да | 49060 | 196240 | ||
59603 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 50320 | 201280 | ||
68168 | 275/45 R20 | 110W | Да | 50390 | 201560 | ||
71203 | 235/50 R20 | 104H | Да | 52690 | 210760 | ||
68881 | 235/50 R20 | 104T | Да | 45590 | 182360 | ||
63044 | 255/50 R20 | 109W | Да | 51850 | 207400 |