GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 5
Стоимость от
11260 р.
лето
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - летние шины, предназначенные для мощных автомобилей премиум сегмента.
Модель имеет асимметричный рисунок протектора, трехмерные блоки которого, увеличивающие площадь пятна контакта с дорогой при нагрузках, улучшают показатели сцепления с дорожным покрытием.
Превосходного управления на сухой дороге удалось добиться благодаря использованию технологии Power Cushion - использование специального под-протекторного слоя, который создает эффективное соединение каркаса и протектора для более точной передачи тяговых сил.
Резиновая смесь с повышенным содержанием силики обеспечивает высокую степень реакции шин на поворот руля и сокращает тормозной путь на мокрой и сухой дороге.
Treadwear 300
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Модель имеет асимметричный рисунок протектора, трехмерные блоки которого, увеличивающие площадь пятна контакта с дорогой при нагрузках, улучшают показатели сцепления с дорожным покрытием.
Превосходного управления на сухой дороге удалось добиться благодаря использованию технологии Power Cushion - использование специального под-протекторного слоя, который создает эффективное соединение каркаса и протектора для более точной передачи тяговых сил.
Резиновая смесь с повышенным содержанием силики обеспечивает высокую степень реакции шин на поворот руля и сокращает тормозной путь на мокрой и сухой дороге.
Treadwear 300
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51527 | 205/40 R17 | 84W | Да | По запросу | - | ||
51526 | 215/40 R17 | 87Y | Да | 38040 | 152160 | ||
51525 | 245/40 R17 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
55738 | 245/40 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
51524 | 205/45 R17 | 88W | Да | 38310 | 153240 | ||
52740 | 205/45 R17 | 88Y | Да | 36730 | 146920 | ||
53895 | 205/45 R17 | 88V | Да | По запросу | - | ||
51523 | 215/45 R17 | 91Y | Да | 41710 | 166840 | ||
52872 | 215/45 R17 | 87Y | Да | По запросу | - | ||
51522 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 31780 | 127120 | ||
52739 | 225/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
59990 | 225/45 R17 | 94V | Да | 33390 | 133560 | ||
51539 | 235/45 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
52738 | 235/45 R17 | 94Y | Да | 34530 | 138120 | ||
54378 | 245/45 R17 | 95Y | Да | 37510 | 150040 | ||
51538 | 245/45 R17 | 99Y | Да | 38690 | 154760 | ||
51521 | 205/50 R17 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
51537 | 225/50 R17 | 98Y | Да | 35110 | 140440 | ||
52857 | 225/50 R17 | 94Y | Да | 34010 | 136040 | ||
51536 | 225/55 R17 | 97Y | Да | 36940 | 147760 | ||
68498 | 225/55 R17 | 97V | Да | 15750 | 63000 | ||
51535 | 235/55 R17 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
59619 | 235/55 R17 | 99H | Да | 17750 | 71000 | ||
56730 | 245/55 R17 | 106H | Да | 42320 | 169280 | ||
68425 | 225/60 R17 | 99Y | Да | 36920 | 147680 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55193 | 225/35 R18 | 87W | Да | По запросу | - | ||
51520 | 245/35 R18 | 92Y | Да | 11260 | 45040 | ||
51519 | 255/35 R18 | 94Y | Да | 41700 | 166800 | ||
51518 | 265/35 R18 | 97Y | Да | 47280 | 189120 | ||
51517 | 275/35 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
51516 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 31160 | 124640 | ||
51515 | 235/40 R18 | 95Y | Да | 37460 | 149840 | ||
51534 | 245/40 R18 | 97Y | Да | 35500 | 142000 | ||
54432 | 245/40 R18 | 93Y | Да | 17420 | 69680 | ||
59451 | 255/40 R18 | 99Y | Да | 22420 | 89680 | ||
68364 | 255/40 R18 | 95Y | Да | 47300 | 189200 | ||
58139 | 225/45 R18 | 95Y ROF | Да | По запросу | - | ||
51514 | 225/45 R18 | 95Y | Да | 35740 | 142960 | ||
61411 | 225/45 R18 | 91Y | Да | 17010 | 68040 | ||
51533 | 235/45 R18 | 98Y | Да | 19200 | 76800 | ||
51513 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 18760 | 75040 | ||
51512 | 255/45 R18 | 99Y | Да | 38720 | 154880 | ||
55737 | 255/45 R18 | 103Y | Да | 48200 | 192800 | ||
56543 | 215/50 R18 | 92W | Да | 12020 | 48080 | ||
68668 | 215/50 R18 | 96W | Да | 39750 | 159000 | ||
59622 | 225/50 R18 | 95W | Да | 38080 | 152320 | ||
58066 | 235/50 R18 | 101H | Да | По запросу | - | ||
51532 | 235/50 R18 | 101Y | Да | 41570 | 166280 | ||
68136 | 235/50 R18 | 97V | Да | 35330 | 141320 | ||
58067 | 235/55 R18 | 100H | Да | 35470 | 141880 | ||
59404 | 235/55 R18 | 100V | Да | 17170 | 68680 | ||
68667 | 255/55 R18 | 109W | Да | 36440 | 145760 | ||
69424 | 255/55 R18 | 105T | Да | 37060 | 148240 | ||
55194 | 225/60 R18 | 104Y | Да | По запросу | - | ||
68530 | 235/60 R18 | 103W | Да | 37620 | 150480 | ||
68666 | 235/60 R18 | 103T | Да | 37420 | 149680 |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51511 | 255/30 R19 | 91Y | Да | 19660 | 78640 | ||
51510 | 285/30 R19 | 98Y | Да | 48410 | 193640 | ||
51509 | 225/35 R19 | 88Y | Да | 13910 | 55640 | ||
51508 | 235/35 R19 | 91Y | Да | 19080 | 76320 | ||
51507 | 245/35 R19 | 93Y | Да | 46850 | 187400 | ||
51506 | 255/35 R19 | 96Y | Да | 21130 | 84520 | ||
51505 | 275/35 R19 | 100Y | Да | По запросу | - | ||
56542 | 225/40 R19 | 93Y | Да | 21150 | 84600 | ||
67412 | 225/40 R19 | 93V | Да | 20120 | 80480 | ||
60067 | 235/40 R19 | 96Y | Да | 38800 | 155200 | ||
51531 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 39790 | 159160 | ||
61412 | 245/40 R19 | 94W | Да | 20580 | 82320 | ||
51530 | 255/40 R19 | 100Y | Да | 26990 | 107960 | ||
51529 | 225/45 R19 | 96W | Да | 38740 | 154960 | ||
67388 | 235/45 R19 | 99H | Да | 38170 | 152680 | ||
67410 | 235/45 R19 | 99V | Да | 39650 | 158600 | ||
51528 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 25970 | 103880 | ||
59698 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 40000 | 160000 | ||
62880 | 235/55 R19 | 105W | Да | 37460 | 149840 | ||
67385 | 235/55 R19 | 101H | Да | 18820 | 75280 |
R20
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51504 | 255/30 R20 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
51503 | 265/30 R20 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
59735 | 275/30 R20 | 97Y ROF | Да | 43130 | 172520 | ||
67376 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 28510 | 114040 | ||
54829 | 285/30 R20 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
59452 | 245/35 R20 | 95Y ROF | Да | 51540 | 206160 | ||
61195 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 25060 | 100240 | ||
67062 | 255/35 R20 | 100Y | Да | 45180 | 180720 | ||
61442 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 23680 | 94720 | ||
54837 | 265/35 R20 | 99Y | Да | 50110 | 200440 | ||
51502 | 295/35 R20 | 105Y | Да | 20580 | 82320 | ||
60755 | 245/40 R20 | 99V | Да | 24140 | 96560 | ||
51501 | 255/40 R20 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
61994 | 255/40 R20 | 104Y | Да | 26560 | 106240 | ||
62881 | 265/40 R20 | 104Y | Да | 51030 | 204120 | ||
51500 | 235/45 R20 | 100W | Да | По запросу | - | ||
62449 | 255/45 R20 | 105H | Да | 28740 | 114960 | ||
66369 | 255/45 R20 | 105W | Да | 33050 | 132200 | ||
66367 | 235/50 R20 | 104W | Да | 57790 | 231160 | ||
68587 | 265/50 R20 | 107H | Да | 55510 | 222040 |
R21
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54816 | 295/25 R21 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
51499 | 245/30 R21 | 91Y | Да | 51140 | 204560 | ||
51498 | 255/30 R21 | 93Y | Да | 51810 | 207240 | ||
59986 | 305/30 R21 | 104Y | Да | 66080 | 264320 | ||
54821 | 245/35 R21 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
61992 | 255/35 R21 | 101Y | Да | 32540 | 130160 | ||
59781 | 265/35 R21 | 101Y (NF0) | Да | 39050 | 156200 | ||
61995 | 285/35 R21 | 105Y SealTech | Да | По запросу | - | ||
62879 | 285/35 R21 | 105Y | Да | 41510 | 166040 | ||
62549 | 255/40 R21 | 102Y SealTech | Да | 45000 | 180000 | ||
51497 | 265/40 R21 | 105Y | Да | 30700 | 122800 | ||
60009 | 265/40 R21 | 105H | Да | 46950 | 187800 | ||
65468 | 265/40 R21 | 105H ROF | Да | 38170 | 152680 | ||
67691 | 275/45 R21 | 107H | Да | 62640 | 250560 | ||
67677 | 275/45 R21 | 110H | Да | По запросу | - | ||
69758 | 275/45 R21 | 110H MOE | Да | 61980 | 247920 | ||
67362 | 285/45 R21 | 113H | Да | 50020 | 200080 |