GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3
Стоимость от
11360 р.
лето
Летние шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 предназначенные для мощных седанов и спорткаров, относятся к семейству высокопроизводительных шин UHP (Ultra High Performance). Модель Eagle F1 Asymmetric 3 обладает высокой эффективностью, коротким тормозным путем и отличной управляемостью на сухой и мокрой дороге. Благодаря использованию при создании шины высокотехнологичных решений компании Goodyear удалось добиться высоких ходовых характеристик, увеличенного срока службы и энергоэффективности.
Точность рулевого управления и долговечная эксплуатация
С помощью новой технологии была создана усиленная легковесная конструкция с улучшенными показателями управляемости, износа протектора, экономии топлива и отличными характеристиками при прохождении поворотов.
Сцепление для торможения и управляемости
При изготовлении шин Eagle F1 Asymemtric 3 используется новый повышающий сцепление компонент, в состав которого входят клейкие смолы для улучшения «прилипания» к поверхности. Это улучшает сцепление при торможении и управляемость на мокрой и сухой дороге
Сокращение тормозного пути на мокрой и сухой дороге
Благодаря технологии Active Braking, площадь контакта и сцепление при торможении увеличиваются. Контакт с дорогой при этом усиливается, что позволяет сократить тормозной путь на мокрой и сухой дороге
Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 входят в базовую комплектацию следующих автомобилей:
Alfa Romeo Giulia - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 225/45R18 91Y ROF, задняя ось 255/40R18 95Y ROF
Chevrolet Camaro SS - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 95Y ROF, задняя ось 275/35R20 98Y ROF
Посмотреть фотографии шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Точность рулевого управления и долговечная эксплуатация
С помощью новой технологии была создана усиленная легковесная конструкция с улучшенными показателями управляемости, износа протектора, экономии топлива и отличными характеристиками при прохождении поворотов.
Сцепление для торможения и управляемости
При изготовлении шин Eagle F1 Asymemtric 3 используется новый повышающий сцепление компонент, в состав которого входят клейкие смолы для улучшения «прилипания» к поверхности. Это улучшает сцепление при торможении и управляемость на мокрой и сухой дороге
Сокращение тормозного пути на мокрой и сухой дороге
Благодаря технологии Active Braking, площадь контакта и сцепление при торможении увеличиваются. Контакт с дорогой при этом усиливается, что позволяет сократить тормозной путь на мокрой и сухой дороге
Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 входят в базовую комплектацию следующих автомобилей:
Alfa Romeo Giulia - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 18 диаметре - передняя ось 225/45R18 91Y ROF, задняя ось 255/40R18 95Y ROF
Chevrolet Camaro SS - спорт-пакет с технологией ROF - RunOnFlat (Runflat) в 20 диаметре - передняя ось 245/40R20 95Y ROF, задняя ось 275/35R20 98Y ROF
Посмотреть фотографии шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Вы можете заказать и купить шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
17
18
19
20
21
22
R17
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51853 | 195/40 R17 | 81W | Да | По запросу | - | ||
38477 | 205/40 R17 | 84W | Да | По запросу | - | ||
39577 | 215/40 R17 | 87Y | Да | По запросу | - | ||
41042 | 245/40 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
44357 | 245/40 R17 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
39320 | 205/45 R17 | 88W | Да | 35980 | 143920 | ||
48247 | 205/45 R17 | 88Y | Да | По запросу | - | ||
47415 | 205/45 R17 | 88V | Да | По запросу | - | ||
51854 | 205/45 R17 | 88W ROF | Да | 18620 | 74480 | ||
38898 | 215/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
39321 | 215/45 R17 | 87Y | Да | По запросу | - | ||
52981 | 215/45 R17 | 91W | Да | 38520 | 154080 | ||
38900 | 225/45 R17 | 94Y | Да | 31250 | 125000 | ||
38693 | 225/45 R17 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
55192 | 225/45 R17 | 91W | Да | 30980 | 123920 | ||
38899 | 235/45 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
39096 | 235/45 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
39416 | 245/45 R17 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
39315 | 245/45 R17 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
41950 | 205/50 R17 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
51855 | 205/50 R17 | 89V | Да | 36160 | 144640 | ||
38563 | 225/50 R17 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
38692 | 225/50 R17 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
52856 | 225/50 R17 | 98Y ROF | Да | 18510 | 74040 | ||
38230 | 225/55 R17 | 101W | Да | 45090 | 180360 | ||
38435 | 225/55 R17 | 97Y ROF | Да | 22220 | 88880 | ||
41285 | 225/55 R17 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
48071 | 225/55 R17 | 97W | Да | По запросу | - | ||
50773 | 225/55 R17 | 97W SealTech | Да | По запросу | - | ||
55191 | 225/55 R17 | 101V | Да | 38020 | 152080 | ||
44130 | 235/55 R17 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
41818 | 235/65 R17 | 104W | Да | 43780 | 175120 |
R18
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48248 | 225/35 R18 | 87W | Да | По запросу | - | ||
39579 | 245/35 R18 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
39580 | 255/35 R18 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
38034 | 265/35 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
39576 | 275/35 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
51846 | 205/40 R18 | 86W ROF | Да | По запросу | - | ||
55189 | 215/40 R18 | 89Y | Да | 15750 | 63000 | ||
37046 | 225/40 R18 | 92Y | Да | 32950 | 131800 | ||
38478 | 235/40 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
39156 | 245/40 R18 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
37047 | 245/40 R18 | 97Y | Да | По запросу | - | ||
55184 | 245/40 R18 | 93H | Да | 37230 | 148920 | ||
38433 | 255/40 R18 | 95Y ROF | Да | 46860 | 187440 | ||
54834 | 255/40 R18 | 99Y ROF | Да | 47770 | 191080 | ||
37328 | 275/40 R18 | 99Y ROF | Да | 30580 | 122320 | ||
56693 | 275/40 R18 | 103Y | Да | 26440 | 105760 | ||
55183 | 205/45 R18 | 90V | Да | 12070 | 48280 | ||
55185 | 215/45 R18 | 89V | Да | 15630 | 62520 | ||
37327 | 225/45 R18 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
38434 | 225/45 R18 | 91Y ROF | Да | 21090 | 84360 | ||
52855 | 225/45 R18 | 95Y ROF | Да | 45230 | 180920 | ||
39415 | 235/45 R18 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
52982 | 235/45 R18 | 94W | Да | 19500 | 78000 | ||
38901 | 245/45 R18 | 100Y | Да | 18510 | 74040 | ||
48250 | 245/45 R18 | 96W Seal Tech | Да | По запросу | - | ||
45573 | 245/45 R18 | 96W | Да | 17240 | 68960 | ||
37838 | 245/45 R18 | 100Y ROF | Да | 21730 | 86920 | ||
55190 | 245/45 R18 | 100W | Да | 40140 | 160560 | ||
44076 | 255/45 R18 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
39224 | 255/45 R18 | 103Y | Да | По запросу | - | ||
59983 | 215/50 R18 | 92V | Да | 39610 | 158440 | ||
51185 | 225/50 R18 | 95W ROF | Да | 23340 | 93360 | ||
48249 | 235/50 R18 | 97V | Да | 14530 | 58120 | ||
43370 | 235/50 R18 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
68366 | 255/50 R18 | 106Y | Да | 37080 | 148320 | ||
51845 | 235/55 R18 | 104Y | Да | 38120 | 152480 | ||
59984 | 235/55 R18 | 100V | Да | 37540 | 150160 | ||
50624 | 255/55 R18 | 109Y | Да | 22390 | 89560 | ||
51852 | 225/60 R18 | 104Y | Да | По запросу | - | ||
43843 | 235/60 R18 | 103W | Да | По запросу | - | ||
47883 | 235/60 R18 | 107V | Да | 37570 | 150280 | ||
50771 | 235/60 R18 | 107W | Да | 37400 | 149600 | ||
48642 | 255/60 R18 | 108W | Да | 18750 | 75000 | ||
55188 | 255/60 R18 | 108Y | Да | 19270 | 77080 | ||
69509 | 255/60 R18 | 112H | Да | 36160 | 144640 | ||
47295 | 235/65 R18 | 106W | Да | 22530 | 90120 | ||
69517 | 235/65 R18 | 110H | Да | 40170 | 160680 |
R19
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40273 | 255/30 R19 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
41310 | 285/30 R19 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
39770 | 225/35 R19 | 88Y | Да | По запросу | - | ||
38479 | 235/35 R19 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
38033 | 245/35 R19 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
39578 | 255/35 R19 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
55187 | 255/35 R19 | 96Y ROF | Да | 26170 | 104680 | ||
45946 | 275/35 R19 | 100Y | Да | 27360 | 109440 | ||
37045 | 275/35 R19 | 100Y ROF | Да | 32540 | 130160 | ||
48219 | 225/40 R19 | 93Y | Да | По запросу | - | ||
55186 | 225/40 R19 | 93Y ROF | Да | 24600 | 98400 | ||
67655 | 225/40 R19 | 93V | Да | По запросу | - | ||
37543 | 245/40 R19 | 98Y | Да | 21610 | 86440 | ||
37806 | 245/40 R19 | 98Y ROF | Да | 27590 | 110360 | ||
39575 | 255/40 R19 | 100Y | Да | По запросу | - | ||
55736 | 275/40 R19 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
59409 | 275/40 R19 | 105Y | Да | 43290 | 173160 | ||
41288 | 295/40 R19 | 108Y | Да | 11360 | 45440 | ||
48429 | 225/45 R19 | 96W | Да | 23930 | 95720 | ||
51843 | 225/45 R19 | 96W ROF | Да | 25410 | 101640 | ||
51844 | 235/45 R19 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
40270 | 245/45 R19 | 102Y | Да | 25500 | 102000 | ||
59408 | 245/45 R19 | 98Y | Да | По запросу | - | ||
48223 | 255/45 R19 | 104Y | Да | 25030 | 100120 | ||
50623 | 255/45 R19 | 100V | Да | 41170 | 164680 | ||
41289 | 265/45 R19 | 105Y | Да | 26560 | 106240 | ||
51850 | 275/45 R19 | 108Y | Да | 19540 | 78160 | ||
51302 | 285/45 R19 | 111W | Да | 24960 | 99840 | ||
51851 | 235/50 R19 | 99V | Да | 18630 | 74520 | ||
71216 | 245/50 R19 | 105W | Да | 44060 | 176240 | ||
48524 | 255/50 R19 | 107Y | Да | 19890 | 79560 | ||
68897 | 255/50 R19 | 107W | Да | 43260 | 173040 | ||
69363 | 275/50 R19 | 112W | Да | 47620 | 190480 | ||
44077 | 235/55 R19 | 101Y | Да | 38580 | 154320 | ||
47286 | 235/55 R19 | 105W | Да | 21790 | 87160 | ||
52980 | 235/55 R19 | 105Y | Да | 40900 | 163600 | ||
68190 | 255/55 R19 | 111H | Да | 38690 | 154760 | ||
68201 | 255/55 R19 | 111W | Да | 21250 | 85000 | ||
51305 | 275/55 R19 | 111W | Да | 23480 | 93920 | ||
62878 | 235/60 R19 | 107H | Да | 18740 | 74960 | ||
68170 | 235/65 R19 | 109W | Да | 35200 | 140800 |
R20
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38954 | 255/30 R20 | 92Y | Да | По запросу | - | ||
48072 | 265/30 R20 | 94Y | Да | По запросу | - | ||
41432 | 275/30 R20 | 97Y ROF | Да | 35300 | 141200 | ||
60202 | 275/30 R20 | 97Y | Да | 69230 | 276920 | ||
48069 | 285/30 R20 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
51304 | 245/35 R20 | 95Y | Да | 36800 | 147200 | ||
41433 | 245/35 R20 | 95Y ROF | Да | 43130 | 172520 | ||
38880 | 255/35 R20 | 97Y | Да | 23680 | 94720 | ||
47765 | 265/35 R20 | 99Y | Да | По запросу | - | ||
37387 | 275/35 R20 | 98Y ROF | Да | По запросу | - | ||
51841 | 295/35 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
50621 | 315/35 R20 | 110Y | Да | 33930 | 135720 | ||
54835 | 225/40 R20 | 94Y ROF | Да | 48840 | 195360 | ||
37386 | 245/40 R20 | 95Y ROF | Да | 49150 | 196600 | ||
63717 | 245/40 R20 | 95Y | Да | По запросу | - | ||
47294 | 255/40 R20 | 101Y | Да | По запросу | - | ||
47285 | 265/40 R20 | 104Y | Да | 47980 | 191920 | ||
51678 | 275/40 R20 | 106Y | Да | 23110 | 92440 | ||
51686 | 295/40 R20 | 106Y | Да | 28480 | 113920 | ||
48251 | 235/45 R20 | 100W | Да | По запросу | - | ||
48068 | 235/45 R20 | 100V | Да | 21700 | 86800 | ||
61515 | 235/45 R20 | 100V ROF | Да | По запросу | - | ||
51842 | 245/45 R20 | 103W | Да | 42050 | 168200 | ||
50620 | 255/45 R20 | 101V | Да | 48590 | 194360 | ||
50772 | 255/45 R20 | 105W | Да | 32420 | 129680 | ||
61514 | 255/45 R20 | 101V ROF | Да | По запросу | - | ||
50622 | 265/45 R20 | 104Y | Да | 25870 | 103480 | ||
48253 | 275/45 R20 | 110Y | Да | 27660 | 110640 | ||
67126 | 295/45 R20 | 114Y | Да | 25060 | 100240 | ||
68876 | 235/50 R20 | 104W | Да | 23800 | 95200 | ||
48252 | 245/50 R20 | 105V | Да | 26900 | 107600 | ||
66276 | 245/50 R20 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
51303 | 255/50 R20 | 109Y | Да | 29070 | 116280 | ||
62876 | 255/50 R20 | 109W | Да | По запросу | - | ||
65814 | 255/50 R20 | 109H | Да | 27600 | 110400 | ||
51849 | 275/50 R20 | 109W | Да | 31170 | 124680 | ||
59448 | 235/55 R20 | 105Y | Да | 27660 | 110640 | ||
60015 | 235/55 R20 | 102W | Да | 47290 | 189160 | ||
60104 | 235/55 R20 | 105W | Да | По запросу | - |
R21
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51838 | 295/25 R21 | 96Y | Да | По запросу | - | ||
51839 | 245/30 R21 | 91Y | Да | По запросу | - | ||
51840 | 305/30 R21 | 104Y | Да | 54630 | 218520 | ||
54832 | 265/35 R21 | 101Y | Да | 47500 | 190000 | ||
49140 | 295/35 R21 | 107Y | Да | 28350 | 113400 | ||
50625 | 255/40 R21 | 102Y | Да | 34500 | 138000 | ||
62877 | 255/40 R21 | 102T | Да | 26560 | 106240 | ||
51848 | 265/40 R21 | 105Y | Да | По запросу | - | ||
51179 | 275/40 R21 | 107Y | Да | 31500 | 126000 | ||
48962 | 285/40 R21 | 109Y | Да | 53410 | 213640 | ||
63055 | 285/40 R21 | 109W | Да | 50270 | 201080 | ||
51687 | 295/40 R21 | 111Y | Да | 34820 | 139280 | ||
68973 | 235/45 R21 | 101T | Да | 50330 | 201320 | ||
48070 | 245/45 R21 | 104Y | Да | 21040 | 84160 | ||
63054 | 255/45 R21 | 106W | Да | 46370 | 185480 | ||
51013 | 265/45 R21 | 108H | Да | 28670 | 114680 | ||
49368 | 275/45 R21 | 110Y | Да | 30020 | 120080 |
R22
ID | Типоразмер | Индексы | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48246 | 315/30 R22 | 107Y | Да | По запросу | - | ||
44740 | 265/35 R22 | 102W | Да | 40330 | 161320 | ||
51603 | 275/35 R22 | 104Y | Да | 33340 | 133360 | ||
41797 | 285/35 R22 | 106W | Да | 60640 | 242560 | ||
60364 | 285/35 R22 | 106W ROF | Да | По запросу | - | ||
51847 | 295/35 R22 | 108Y | Да | 30780 | 123120 | ||
51611 | 275/40 R22 | 107Y | Да | 53200 | 212800 | ||
65450 | 275/40 R22 | 108Y | Да | 37800 | 151200 |