Слики Michelin
С 2018 года наша компания является официальным дилером направления Michelin Motorsport.
Слик — абсолютно гладкая шина, не имеющая ни канавок (протектора), ни иных элементов, уменьшающих пятно контакта с трассой.
Для профессиональных спортсменов и энтузиастов рады предложить специальные условия.
Шины для кольцевых гонок
Обозначения составов:
P – дождевые шины.
S – слики.
SOFT — 7
MEDIUM — 8
HARD — 9
Вся линейка сликов Michelin доступна к заказу. Производство Франция.
Цены и наличие — по запросу.
Single seater (одноместный спортивный автомобиль)
Slick | |||
13 | |||
174056 | 20/54 — 13 S412 RFID | ||
566639 | 22/54 — 13 S412 | ||
668917 | 24/57 — 13 S412 RFID | ||
572426 | 20/54 — 13 Pilot Sport H S5C+ | ||
440225 | 24/57 — 13 Pilot Sport H S5C+ | ||
713607 | 20/54-13 Pilot Sport M S510 RFID | ||
417166 | 20/54-13 Pilot Sport M S5C | ||
308815 | 26/64-13 Pilot Sport M S5C | ||
166944 | 22/54-13 Pilot Sport M S5C | ||
469500 | 24/57-13 Pilot Sport M S510 RFID | ||
799284 | 24/57-13 Pilot Sport M S5C | ||
15 | |||
546802 | 19/57-15 Pilot Sport H S5C | ||
826415 | 19/57 — 15 Pilot Sport H S5C+ | ||
17 | |||
562022 | 24/61-17 Pilot Sport H S5C | ||
947497 | 28/64-17 S512 | ||
384649 | 20/61-17 Pilot Sport H S5C | ||
709288 | 20/61-17 Pilot Sport H S5C+ | ||
186062 | 24/61 — 17 Pilot Sport H S5C+ | ||
18 | |||
188873 | 33/65 — 18 Pilot Sport Legends S819 | ||
840076 | 33/68 — 18 Pilot Sport Legends S819 | ||
466857 | 36/71 — 18 Pilot Sport Legends S819 | ||
993138 | 37/71 — 18 Pilot Sport Legends S819 | ||
658524 | 24/65-18 Pilot Sport S5C | ||
547868 | 27/65-18 Pilot Sport H S5C | ||
667424 | 30/65-18 Pilot Sport H S5C | ||
472130 | 31/71-18 Pilot Sport H S5C | ||
8126 | 27/65 — 18 Pilot Sport H S5C+ | ||
97251 | 24/65-18 Pilot Sport H S5C+ |
Rain | |||
13 | |||
280983 | 20/54 — 13 Pilot Sport M P412 | ||
13656 | 22/54 — 13 Pilot Sport M P412 | ||
327040 | 24/57 — 13 Pilot Sport M P412 | ||
554920 | 32/66 — 13 Pilot Sport M S412 | ||
318839 | 20/54 — 13 Pilot Sport M S412 | ||
341281 | 24/57 — 13 Pilot Sport M S412 | ||
17 | |||
201854 | 24/61 — 17 P2H | ||
178573 | 20/61 — 17 P2H | ||
227151 | 24/61 — 17 Pilot Sport M P512 | ||
901628 | 28/64-17 P512 | ||
351219 | 20/61 — 17 Pilot Sport P2G | ||
18 | |||
12133 | 33/65 — 18 Pilot Sport Legends P219 | ||
627171 | 33/68 — 18 Pilot Sport Legends P219 | ||
476628 | 36/71 — 18 Pilot Sport Legends P219 | ||
463077 | 27/65 — 18 P2L | ||
448993 | 25/64 — 18 P2L | ||
619653 | 30/65 — 18 P2L | ||
447350 | 30/68 — 18 P2L | ||
797297 | 31/71 — 18 P2L | ||
464588 | 24/65 — 19 P2G |
Sedan GT
Slick | |||
15 | |||
370109 | 18/58 — 15 Pilot Sport GT S9L | ||
862104 | 19/57 — 15 TL PILOT SPORT GT S8M | ||
16 | |||
273199 | 23/61 — 16 Pilot Sport GT S9L | ||
17 | |||
146154 | 24/61 — 17 Pilot Sport GT S8L | ||
853709 | 20/61 — 17 Pilot Sport GT S8L | ||
130580 | 24/61 — 17 Pilot Sport GT S8M | ||
703963 | 24/61 — 17 Pilot Sport GT S8M+ RFID | ||
587121 | 20/61 — 17 Pilot Sport GT S8M | ||
721630 | 20/61 — 17 Pilot Sport GT S9M | ||
987692 | 24/64 — 17 Pilot Sport GT S8M | ||
260239 | 24/64 — 17 S8D | ||
18 | |||
373234 | 25/64 — 18 S8L | ||
344563 | 30/65 — 18 Pilot Sport GT S7M RFID | ||
654850 | 30/68 — 18 Pilot Sport GT S7M RFID | ||
620053 | 31/71 — 18 Pilot Sport GT S7M RFID | ||
593443 | 31/71 — 18 Pilot Sport GT S8M RFID | ||
50951 | 30/65 — 18 PILOT SPORT GT S8M RFID | ||
377912 | 30/68 — 18 PILOT SPORT GT S8M | ||
208081 | 25/64 — 18 Pilot Sport GT S8M RFID | ||
205461 | 25/64 — 18 Pilot Sport GT S9L | ||
173686 | 25/64 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
873904 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S8L | ||
320739 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S8M RFID | ||
33685 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S9L | ||
146207 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
158583 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S9M+ RFID | ||
191018 | 27/65-18 Pilot Sport GT S9M+ | ||
520590 | 30/65 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
927289 | 31/71 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
120877 | 33/68 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
272434 | 33/68-18 Pilot Sport GT S8M RFID | ||
863682 | 27/68-18 Pilot Sport GT S8L | ||
146207 | 27/65 — 18 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
19 | |||
350154 | 31/71 — 19 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
88188 | 24/65 — 19 Pilot Sport GT S9M RFID | ||
948272 | 24/65 — 19 Pilot Sport GT S8M | ||
901435 | 28/69 — 19 Pilot Sport GT S9A | ||
925401 | 29/67 — 19 S8A |
Rain | |||
15 | |||
964131 | 19/57 — 15 Pilot Sport GT P2H | ||
698915 | 18/58 — 15 Pilot Sport GT P2L | ||
16 | |||
853299 | 23/61 — 16 Pilot Sport GT P2L | ||
18 | |||
765707 | 27/68 — 18 Pilot Sport GT P2L | ||
503749 | 24/64-18 Pilot Sport GT P2L | ||
19 | |||
206124 | 24/65 — 19 Pilot Sport GT P2L | ||
588214 | 24/65 — 19 Pilot Sport GT P2H | ||
398275 | 31/71 — 19 Pilot Sport GT P2L | ||
454416 | 28/69 — 19 Pilot Sport GT P2H | ||
206124 | 24/65-19 Pilot Sport GT P2L | ||
Porsche Cup
Slick | |||
18 | |||
628143 | 30/68 — 18 TL Porsche Cup N2 | ||
297596 | 31/71 — 18 TLPorsche Cup N2 | ||
907466 | 27/65 — 18 TLPorsche Cup N2 | ||
386513 | 25/64 — 18 TLPorsche Cup N2 | ||
587114 | 27/68 — 18 TLPorsche Cup N2 | ||
530030 | 30/65-18 TLPorsche Cup N3 | ||
515648 | 31/71-18 TL PILOT SPORT CUP N3 |
Чтобы оформить заказ и купить слики Michelin, а так же получить консультацию, обращайтесь к специалистам интернет-магазина.
Отправить запрос
Ваш запрос успешно отправлен