VISSOL F-1214
Тип диска: Кованый
Все диаметры
19
20
21
22
23
24
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58140 | 8.5/19 | 5*112 | 40 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
58141 | 9/19 | 5*112 | 24 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |
R20
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55318 | 8/20 | 5*112 | 26 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57981 | 8/20 | 5*112 | 27 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57997 | 8/20 | 5*112 | 30 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55185 | 8/20 | 5*112 | 33 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55240 | 8/20 | 5*112 | 39 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57995 | 8/20 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
58130 | 8/20 | 5*120 | 36 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57985 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
58001 | 8.5/20 | 5*112 | 39 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56720 | 8.5/20 | 5*112 | 40 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57992 | 8.5/20 | 5*112 | 40 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57999 | 8.5/20 | 5*112 | 43 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57983 | 8.5/20 | 5*120 | 47 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56694 | 9/20 | 5*112 | 25 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57982 | 9/20 | 5*112 | 26 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57998 | 9/20 | 5*112 | 28 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57989 | 9/20 | 5*112 | 34 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55375 | 9/20 | 5*112 | 35 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57988 | 9/20 | 5*112 | 35 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57987 | 9/20 | 5*112 | 40 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55284 | 9/20 | 5*112 | 41 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57996 | 9/20 | 5*112 | 44 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56732 | 9/20 | 5*112 | 49 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57993 | 9/20 | 5*120 | 29 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57994 | 9.5/20 | 5*112 | 28 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57986 | 9.5/20 | 5*112 | 38 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57984 | 9.5/20 | 5*112 | 39 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57991 | 10/20 | 5*120 | 40 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
58000 | 10.5/20 | 5*112 | 28 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55225 | 10.5/20 | 5*112 | 40 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57990 | 11/20 | 5*112 | 50 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |
R21
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57934 | 8.5/21 | 5*108 | 44.5 | 63.4 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57944 | 8.5/21 | 5*112 | 25 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57947 | 8.5/21 | 5*112 | 30 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57931 | 8.5/21 | 5*112 | 34 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55323 | 8.5/21 | 5*112 | 35 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55213 | 8.5/21 | 5*112 | 43 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57939 | 8.5/21 | 5*120 | 25 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55247 | 9/21 | 5*112 | 37 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57927 | 9/21 | 5*114,3 | 30 | 60.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57937 | 9/21 | 6*139,7 | 24 | 78.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57945 | 9.5/21 | 5*112 | 25 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57924 | 9.5/21 | 5*112 | 31 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56719 | 9.5/21 | 5*112 | 35 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57922 | 9.5/21 | 5*112 | 36 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57935 | 9.5/21 | 5*112 | 37 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56693 | 9.5/21 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57950 | 9.5/21 | 5*120 | 33 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57930 | 9.5/21 | 5*120 | 49 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57933 | 9.5/21 | 5*130 | 28 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57943 | 9.5/21 | 5*130 | 46 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57940 | 9.5/21 | 5*130 | 71 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56730 | 10/21 | 5*112 | 20 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55290 | 10/21 | 5*112 | 39 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57946 | 10/21 | 5*112 | 41 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57926 | 10/21 | 5*112 | 44 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57936 | 10/21 | 5*112 | 51 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57923 | 10/21 | 5*112 | 54 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57951 | 10/21 | 5*112 | 62.5 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57921 | 10/21 | 5*120 | 45 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55227 | 10/21 | 5*130 | 33 | 84.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57949 | 10.5/21 | 5*112 | 31 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56697 | 10.5/21 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57932 | 10.5/21 | 5*112 | 50 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57942 | 10.5/21 | 5*130 | 18 | 71.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57948 | 10.5/21 | 5*130 | 71 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55331 | 11/21 | 5*112 | 42 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57941 | 11/21 | 5*112 | 47 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57929 | 11/21 | 5*112 | 48 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55258 | 11/21 | 5*112 | 49 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55205 | 11/21 | 5*112 | 55 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57938 | 11/21 | 5*130 | 49 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57925 | 11/21 | 5*130 | 58 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57928 | 11.5/21 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
57952 | 11.5/21 | 5*130 | 69 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |
R22
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55136 | 9/22 | 5*112 | 31 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56621 | 9/22 | 5*130 | 65 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56613 | 9/22 | 5*150 | 50 | 110.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55115 | 9/22 | 6*139,7 | 24 | 78.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56605 | 9.5/22 | 5*112 | 32 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55088 | 9.5/22 | 5*112 | 35 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56607 | 9.5/22 | 5*112 | 37 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55064 | 9.5/22 | 5*112 | 45 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56619 | 9.5/22 | 5*120 | 49 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55155 | 9.5/22 | 5*130 | 65 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55022 | 9.5/22 | 5*130 | 71 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56612 | 10/22 | 5*112 | 21 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56616 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55027 | 10/22 | 5*112 | 26 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56611 | 10/22 | 5*112 | 56 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55101 | 10/22 | 5*112 | 56.1 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56609 | 10/22 | 5*112 | 58 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56615 | 10/22 | 5*120 | 45 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55128 | 10/22 | 5*130 | 28 | 71.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56606 | 10/22 | 5*130 | 36 | 84.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55152 | 10/22 | 5*130 | 45 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55151 | 10/22 | 5*130 | 48 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56618 | 10/22 | 6*139,7 | 20 | 77.8 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55344 | 10.5/22 | 5*112 | 40 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55171 | 10.5/22 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56620 | 11/22 | 5*112 | 50 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55170 | 11/22 | 5*112 | 52 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55209 | 11/22 | 5*130 | 62 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55012 | 11/22 | 5*130 | 65 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56617 | 11.5/22 | 5*112 | 43 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55046 | 11.5/22 | 5*112 | 47 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56610 | 11.5/22 | 5*112 | 53 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55066 | 11.5/22 | 5*130 | 45 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56608 | 11.5/22 | 5*130 | 61 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
56614 | 11.5/22 | 5*130 | 65 | 71.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |
R23
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54995 | 9.5/23 | 5*112 | 45 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54999 | 10/23 | 5*112 | 15 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55001 | 10/23 | 5*112 | 20 | 66.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54994 | 10/23 | 5*112 | 25 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54998 | 10/23 | 5*120 | 45 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54993 | 10.5/23 | 5*112 | 34 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54997 | 10.5/23 | 5*130 | 23 | 71.5 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
55000 | 11/23 | 5*130 | 50 | 84.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54992 | 11.5/23 | 5*112 | 47 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54996 | 12/23 | 5*112 | 32 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |
R24
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54989 | 9.5/24 | 6*139,7 | 20 | 78.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54990 | 10/24 | 5*112 | 25 | 66.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54991 | 10/24 | 5*120 | 45 | 72.6 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - | ||
54988 | 10/24 | 6*139,7 | 20 | 78.1 | Satin Black With Dark Machined Face | Да | По запросу | - |