Все диаметры
16
17
18
R16
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26716 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.7 | грей | Да | По запросу | - | ||
26747 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.7 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
44988 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.35 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
45236 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.35 | селена | Да | По запросу | - | ||
26766 | 6.5/16 | 5*110 | 37 | 65.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26737 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26755 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | селена | Да | 9870 | 39480 | ||
26782 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
43824 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
44279 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44974 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | grey | Да | По запросу | - | ||
44065 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
44232 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44117 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
44280 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26725 | 6.5/16 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
43822 | 6.5/16 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | Селена | Да | По запросу | - | ||
44156 | 6.5/16 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44231 | 6.5/16 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26774 | 6.5/16 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44272 | 6.5/16 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
45208 | 6.5/16 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
58902 | 6.5/16 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26714 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26734 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26745 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26764 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
44106 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44977 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26723 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26743 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26753 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26773 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26780 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
43821 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
43823 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Алмаз | Да | По запросу | - | ||
44087 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44214 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
45204 | 6.5/16 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26712 | 6.5/16 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26733 | 6.5/16 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26762 | 6.5/16 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
44098 | 6.5/16 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
44197 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 66.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
44289 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
45202 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 66.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
49161 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 66.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
58147 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - |
R17
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26707 | 6.5/17 | 5*108 | 45 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26738 | 6.5/17 | 5*108 | 45 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26768 | 6.5/17 | 5*108 | 45 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26757 | 6.5/17 | 5*108 | 50 | 63.35 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42785 | 6.5/17 | 5*108 | 50 | 63.3 | Алмаз | Да | По запросу | - | ||
42800 | 6.5/17 | 5*108 | 50 | 63.3 | Селена | Да | По запросу | - | ||
42924 | 6.5/17 | 5*108 | 50 | 63.35 | селена | Да | По запросу | - | ||
26728 | 6.5/17 | 5*110 | 39 | 65.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26776 | 6.5/17 | 5*110 | 39 | 65.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26717 | 6.5/17 | 5*112 | 45 | 66.6 | грей | Да | По запросу | - | ||
26748 | 6.5/17 | 5*112 | 45 | 66.6 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26767 | 6.5/17 | 5*112 | 45 | 66.6 | селена | Да | По запросу | - | ||
26706 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 60.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26722 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26727 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26736 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 60.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26752 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26756 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 60.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26775 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
42776 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
45278 | 6.5/17 | 5*114,3 | 35 | 60.1 | grey | Да | По запросу | - | ||
26711 | 6.5/17 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26742 | 6.5/17 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26772 | 6.5/17 | 5*114,3 | 38 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26721 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26732 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26741 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26751 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26761 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26778 | 6.5/17 | 5*114,3 | 39 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
42766 | 6.5/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26710 | 6.5/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26731 | 6.5/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26760 | 6.5/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26771 | 6.5/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26709 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 66.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26719 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26720 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26730 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26740 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 66.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26749 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26750 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26759 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 66.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26770 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26777 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
42783 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Алмаз | Да | По запросу | - | ||
42789 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
43820 | 6.5/17 | 5*114,3 | 45 | 66.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26708 | 6.5/17 | 5*114,3 | 48 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26739 | 6.5/17 | 5*114,3 | 48 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26769 | 6.5/17 | 5*114,3 | 48 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
44950 | 6.5/17 | 5*114,3 | 48 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
42764 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26718 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26729 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 64.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26758 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 64.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26783 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 64.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
42796 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Селена | Да | По запросу | - | ||
45147 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
49162 | 6.5/17 | 5*114,3 | 50 | 64.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
60171 | 6.5/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
60173 | 6.5/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - |
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26726 | 7.5/18 | 5*108 | 49 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
42923 | 7.5/18 | 5*108 | 49 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
44901 | 7.5/18 | 5*108 | 49 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26746 | 7.5/18 | 5*108 | 50 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
42690 | 7.5/18 | 5*108 | 50 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42691 | 7.5/18 | 5*108 | 50 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
60172 | 7.5/18 | 5*108 | 50 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
42743 | 7.5/18 | 5*110 | 35 | 65.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
45824 | 7.5/18 | 5*112 | 35 | 57.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26715 | 7.5/18 | 5*112 | 40 | 57.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26781 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
42762 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26735 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
42493 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
49163 | 7.5/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42758 | 7.5/18 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
26754 | 7.5/18 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
26765 | 7.5/18 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42486 | 7.5/18 | 5*114,3 | 40 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26744 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
42488 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
42491 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42492 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
44898 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз-бархат | Да | По запросу | - | ||
45126 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | алмаз бархат | Да | По запросу | - | ||
45133 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
60363 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26724 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | грей | Да | По запросу | - | ||
42485 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | графит | Да | По запросу | - | ||
42489 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
42490 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
45587 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 66.1 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
45830 | 7.5/18 | 5*114,3 | 50 | 66.1 | селена | Да | По запросу | - | ||
26713 | 7.5/18 | 5*115 | 40 | 70.2 | алмаз грей | Да | По запросу | - | ||
26763 | 7.5/18 | 5*120 | 45 | 72.6 | алмаз | Да | По запросу | - | ||
26779 | 7.5/18 | 5*120 | 45 | 72.6 | селена | Да | По запросу | - | ||
42487 | 7.5/18 | 5*120 | 45 | 72.6 | грей | Да | По запросу | - |