Все диаметры
14
15
16
17
18
19
R14
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44542 | 5/14 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
50458 | 5/14 | 5*100 | 38 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
49883 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
49852 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
44517 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
49923 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59657 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
59678 | 5.5/14 | 4*100 | 35 | 54.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
58493 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
50097 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59666 | 5.5/14 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
50002 | 5.5/14 | 4*100 | 47 | 54.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
50214 | 5.5/14 | 4*100 | 47 | 54.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - |
R15
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48055 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
48070 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59653 | 5.5/15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31606 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31585 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59663 | 6/15 | 4*100 | 39 | 56.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31571 | 6/15 | 4*108 | 23 | 65.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
41573 | 6/15 | 4*108 | 23 | 65.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
41569 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
48064 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59676 | 6/15 | 5*100 | 38 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
41574 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31619 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59684 | 6/15 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31611 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31597 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59645 | 6/15 | 5*112 | 47 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31576 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59651 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
36930 | 6/15 | 5*114,3 | 46 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - |
R16
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47097 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
50058 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59660 | 6/16 | 5*100 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
59644 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
47864 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
44389 | 6/16 | 5*112 | 43 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
41572 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
42672 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59671 | 6/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
47860 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
47098 | 6.5/16 | 5*105 | 39 | 56.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36925 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36928 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59681 | 6.5/16 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31603 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59643 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
36926 | 6.5/16 | 5*112 | 33 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31568 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31590 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59650 | 6.5/16 | 5*112 | 42 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31617 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31582 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59688 | 6.5/16 | 5*112 | 46 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31610 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36924 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59670 | 6.5/16 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
50301 | 6.5/16 | 5*114,3 | 35 | 66.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
50412 | 6.5/16 | 5*114,3 | 35 | 66.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
36927 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
39464 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59658 | 6.5/16 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
41571 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31574 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59668 | 6.5/16 | 5*114,3 | 50 | 67.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
47727 | 6.5/16 | 5*115 | 41 | 70.2 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
47096 | 6.5/16 | 5*115 | 41 | 70.2 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31595 | 6.5/16 | 5*120 | 41 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31589 | 6.5/16 | 5*120 | 41 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31567 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31602 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59655 | 7/16 | 5*112 | 35 | 66.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31616 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31581 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59665 | 7/16 | 5*112 | 46 | 66.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31601 | 7/16 | 5*112 | 48 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31580 | 7/16 | 5*112 | 48 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - |
R17
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44776 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
44783 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59677 | 7/17 | 5*108 | 40.5 | 63.4 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31615 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31594 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59686 | 7/17 | 5*108 | 50 | 63.4 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
41570 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31573 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59652 | 7/17 | 5*112 | 39 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
41575 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
36929 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59675 | 7/17 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31608 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31587 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59662 | 7/17 | 5*112 | 49 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31622 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31600 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59674 | 7/17 | 5*114,3 | 39 | 60.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31614 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31579 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59673 | 7/17 | 5*114,3 | 40 | 66.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31613 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31578 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59683 | 7/17 | 5*114,3 | 51 | 67.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31621 | 7/17 | 5*120 | 41 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31599 | 7/17 | 5*120 | 41 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31607 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31586 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59978 | 7.5/17 | 5*112 | 28 | 66.5 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31572 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59649 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
39468 | 7.5/17 | 5*112 | 38 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31593 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31584 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59659 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.5 | Graphit | Да | По запросу | - |
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31605 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
36931 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59669 | 7.5/18 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphit | Да | 9130 | 36520 | ||
31570 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31592 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59679 | 7.5/18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31620 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31598 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59687 | 7.5/18 | 5*112 | 51 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31612 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31577 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59667 | 7.5/18 | 5*114,3 | 45 | 60.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31569 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31591 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59654 | 7.5/18 | 5*114,3 | 49.5 | 67.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31604 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
31583 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59664 | 7.5/18 | 5*114,3 | 55 | 67.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
59647 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
44609 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
44778 | 8/18 | 5*108 | 42 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31618 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31588 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59656 | 8/18 | 5*112 | 31 | 66.5 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31575 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31596 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59646 | 8/18 | 5*112 | 40 | 66.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
31623 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
31609 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59685 | 8/18 | 5*112 | 47 | 66.6 | Graphit | Да | По запросу | - |
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44780 | 8/19 | 5*108 | 42.5 | 70.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
44782 | 8/19 | 5*108 | 42.5 | 70.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
39463 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
39465 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59661 | 8/19 | 5*108 | 55 | 63.4 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
39466 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
39467 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59672 | 8/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
42671 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
42673 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59682 | 8/19 | 5*112 | 44 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
44550 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
44775 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
59689 | 8/19 | 5*112 | 50 | 57.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
59648 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Graphit | Да | По запросу | - | ||
44777 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
44781 | 8/19 | 5*114,3 | 38 | 70.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
44779 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Graphite | Да | По запросу | - | ||
44784 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Polar Silver | Да | По запросу | - | ||
59680 | 8/19 | 5*114,3 | 50 | 70.1 | Graphit | Да | По запросу | - |