Все диаметры
17
18
19
R17
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31260 | 7.5/17 | 5*112 | 30 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
27384 | 7.5/17 | 5*112 | 30 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
27388 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.6 | Ice Black | Да | 21450 | 85800 | ||
27386 | 7.5/17 | 5*112 | 45 | 66.6 | Silver | Да | 19440 | 77760 |
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27390 | 7.5/18 | 5*112 | 52 | 66.6 | Ice Black | Да | 26320 | 105280 | ||
27387 | 7.5/18 | 5*112 | 52 | 66.6 | Silver | Да | 23870 | 95480 | ||
31259 | 8/18 | 5*112 | 25 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
41454 | 8/18 | 5*112 | 25 | 66.6 | Ice Black | Да | 26860 | 107440 | ||
31262 | 8/18 | 5*112 | 35 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
32771 | 8/18 | 5*112 | 35 | 66.6 | Ice Black | Да | 26860 | 107440 | ||
31261 | 8/18 | 5*112 | 45 | 66.6 | Silver | Да | 24350 | 97400 | ||
27385 | 8/18 | 5*112 | 45 | 66.6 | Ice Black | Да | 26860 | 107440 | ||
44004 | 9/18 | 5*112 | 25 | 66.6 | Ice Black | Да | 27670 | 110680 | ||
44021 | 9/18 | 5*112 | 25 | 66.6 | Silver | Да | 25080 | 100320 | ||
44009 | 9/18 | 5*112 | 35 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
44029 | 9/18 | 5*112 | 35 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
44014 | 9/18 | 5*112 | 50 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
44813 | 9/18 | 5*112 | 50 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - |
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35246 | 8.5/19 | 5*112 | 28 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
40868 | 8.5/19 | 5*112 | 28 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
35245 | 8.5/19 | 5*112 | 35 | 66.6 | Ice Black | Да | 32860 | 131440 | ||
45579 | 8.5/19 | 5*112 | 35 | 66.6 | Silver | Да | 29790 | 119160 | ||
47032 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Ice Black | Да | 32860 | 131440 | ||
45057 | 8.5/19 | 5*112 | 45 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
40616 | 9.5/19 | 5*112 | 28 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
44812 | 9.5/19 | 5*112 | 28 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
44007 | 9.5/19 | 5*112 | 35 | 66.6 | Ice Black | Да | 33850 | 135400 | ||
47390 | 9.5/19 | 5*112 | 35 | 66.6 | Silver | Да | 30680 | 122720 | ||
47019 | 9.5/19 | 5*112 | 50 | 66.6 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
27389 | 9.5/19 | 5*112 | 50 | 66.6 | Silver | Да | 30680 | 122720 |