Все диаметры
16
20
R16
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61232 | 6.5/16 | 6*125 | 50 | 74.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58436 | 6.5/16 | 6*125 | 50 | 74.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 61230 | 6.5/16 | 6*130 | 54 | 84.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 61229 | 6.5/16 | 6*130 | 54 | 84.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58450 | 6.5/16 | 6*130 | 54 | 84.1 | Matt Titan | Да | По запросу | - | ||
| 61231 | 6.5/16 | 6*130 | 62 | 84.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 60458 | 6.5/16 | 6*130 | 62 | 84.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58431 | 6.5/16 | 6*139,7 | 10 | 112 | Matt Titan | Да | По запросу | - | ||
| 58445 | 6.5/16 | 6*139,7 | 10 | 112 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58441 | 6.5/16 | 6*139,7 | 10 | 112 | Ice Black | Да | 25900 | 103600 | ||
| 58449 | 6.5/16 | 6*139,7 | 20 | 106.1 | Matt Titan | Да | По запросу | - | ||
| 58440 | 6.5/16 | 6*139,7 | 20 | 106.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58435 | 6.5/16 | 6*139,7 | 20 | 106.1 | Ice Black | Да | 25900 | 103600 | ||
| 58444 | 6.5/16 | 6*139,7 | 55 | 93.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58430 | 6.5/16 | 6*139,7 | 55 | 93.1 | Ice Black | Да | По запросу | - |
R20
| ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58448 | 9/20 | 6*114,3 | 30 | 66.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58434 | 9/20 | 6*114,3 | 30 | 66.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58439 | 9/20 | 6*114,3 | 47 | 66.1 | Ice Black | Да | 47480 | 189920 | ||
| 58429 | 9/20 | 6*114,3 | 47 | 66.1 | Silver | Да | 43040 | 172160 | ||
| 58433 | 9/20 | 6*130 | 60 | 84.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58443 | 9/20 | 6*130 | 60 | 84.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58447 | 9/20 | 6*139,7 | 20 | 106.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58438 | 9/20 | 6*139,7 | 20 | 106.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58428 | 9/20 | 6*139,7 | 25 | 100.1 | Ice Black | Да | По запросу | - | ||
| 58442 | 9/20 | 6*139,7 | 25 | 100.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58432 | 9/20 | 6*139,7 | 38 | 67.1 | Ice Black | Да | 47480 | 189920 | ||
| 58446 | 9/20 | 6*139,7 | 38 | 67.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
| 58437 | 9/20 | 6*139,7 | 60 | 93.1 | Ice Black | Да | 47480 | 189920 | ||
| 58451 | 9/20 | 6*139,7 | 60 | 93.1 | Silver | Да | По запросу | - |