fbpx

LS FG14

Стоимость от 44000 р.
Тип диска: Кованый
Кованные диски LS Forged производятся методом горячей объёмной штамповки из алюминиевого сплава 6061-Т6. Отличительная особенность дисков - небольшой вес, высокая прочность и надежность. 

Вы можете заказать и купить диски LS Forged в нашем интернет-магазине Buywheel.ru. Для этого нужно выбрать соответствующий типоразмер, нажать рядом с ним кнопку «в корзину» и оформить заказ.
Все диаметры
18
19
20
21
22
R18
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
61845 8/18 5*108 36 65.1 BK Да 44000 176000
61820 8/18 5*108 45 63.3 Silver Да 44000 176000
61842 8/18 5*112 25 66.6 MGM Да 44000 176000
61815 8/18 5*112 38 66.6 MGM Да 44000 176000
60645 8/18 5*114,3 30 67.1 MBF Да 44000 176000
60843 8/18 5*114,3 30 67.1 MGM Да По запросу -
61832 8/18 5*114,3 45 67.1 BK Да 44000 176000
61811 8/18 5*114,3 45 67.1 MGM Да 44000 176000
60580 8/18 5*114,3 50 67.1 MGM Да По запросу -
60745 8/18 5*114,3 50 67.1 BKF Да По запросу -
R19
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
60791 8/19 5*114,3 35 67.1 BKF Да По запросу -
60631 8/19 5*114,3 35 67.1 MGM Да По запросу -
60729 8/19 5*114,3 45 67.1 MGM Да 51700 206800
60833 8/19 5*114,3 45 67.1 BKF Да 48400 193600
61812 8.5/19 5*108 30 65.1 BK Да 48400 193600
61835 8.5/19 5*108 30 65.1 MGM Да 48400 193600
60774 8.5/19 5*112 25 66.6 MGM Да По запросу -
60726 8.5/19 5*112 25 66.6 BKF Да 48400 193600
61743 8.5/19 5*112 38 66.6 MGM Да По запросу -
60625 8.5/19 5*112 38 66.6 BKF Да 48400 193600
60818 8.5/19 5*114,3 45 67.1 BKF Да 48400 193600
60716 8.5/19 5*114,3 45 67.1 MGM Да По запросу -
R20
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
60704 8.5/20 5*114,3 45 67.1 MGM Да 58300 233200
61849 8.5/20 5*114,3 45 67.1 BK Да 58300 233200
60764 8.5/20 5*114,3 54 67.1 HPB Да По запросу -
60619 8.5/20 5*114,3 54 67.1 MGM Да По запросу -
60823 9/20 5*112 20 66.6 BKF Да 58300 233200
60670 9/20 5*112 20 66.6 MGM Да 58300 233200
61738 9/20 5*112 35 66.6 BKF Да 58300 233200
60698 9/20 5*112 35 66.6 MGM Да 58300 233200
61747 9/20 5*112 55 66.6 BKF Да 58300 233200
60757 9/20 5*112 55 66.6 MGM Да 58300 233200
61741 9/20 5*114,3 40 67.1 HPB Да 58300 233200
60602 9/20 5*114,3 40 67.1 MGM Да По запросу -
61813 9/20 5*127 45 71.6 BK Да 58300 233200
61836 9/20 5*127 45 71.6 MGM Да По запросу -
60770 10/20 5*112 35 66.6 MGM Да 59400 237600
60707 10/20 5*112 35 66.6 BKF Да 60500 242000
60752 10.5/20 5*112 40 66.6 MGM Да 60500 242000
60695 10.5/20 5*112 40 66.6 BKF Да 60500 242000
R21
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
61809 9/21 5*108 35 63.3 MGM Да 68200 272800
61830 9/21 5*120 40 72.6 MGM Да 68200 272800
60660 9.5/21 5*112 31 66.6 MGM Да По запросу -
60802 9.5/21 5*112 31 66.6 BK Да 68200 272800
60748 9.5/21 5*112 36 66.6 MGM Да 68200 272800
60684 9.5/21 5*112 36 66.6 BK Да 68200 272800
60606 9.5/21 5*114,3 38 67.1 HPB Да 75900 303600
60797 9.5/21 5*114,3 38 67.1 MGM Да По запросу -
61825 9.5/21 5*120 40 64.1 MGM Да 68200 272800
60812 10/21 5*112 20 66.6 MGM Да По запросу -
60618 10/21 5*112 20 66.6 BK Да 68200 272800
60674 10/21 5*112 44 66.6 BK Да 68200 272800
60699 10/21 5*112 44 66.6 MGM Да 68200 272800
60610 10/21 5*112 52 66.6 MGM Да 68200 272800
60761 10/21 5*112 52 66.6 BK Да 68200 272800
60596 10.5/21 5*112 43 66.6 MGM Да 69300 277200
61746 10.5/21 5*112 43 66.6 BK Да По запросу -
61816 10.5/21 5*120 45 64.1 BK Да 69300 277200
60853 11/21 5*112 42 66.6 BK Да 69300 277200
60743 11/21 5*112 42 66.6 MGM Да 69300 277200
R22
ID Размер PCD ET Dia Цвет Под заказ Цена Кол-во Сумма
60849 9.5/22 5*112 35 66.6 MGM Да 66000 264000
60650 9.5/22 5*112 35 66.6 BK Да 66000 264000
60583 9.5/22 5*112 45 66.6 MGM Да 66000 264000
60739 9.5/22 5*112 45 66.6 BK Да 66000 264000
60641 9.5/22 5*114,3 47 67.1 MGM Да 74800 299200
60783 9.5/22 5*114,3 47 67.1 HPB Да По запросу -
60838 9.5/22 5*120 49 72.6 BK Да По запросу -
60732 9.5/22 5*120 49 72.6 MGM Да По запросу -
60665 10/22 5*112 55 66.6 MGM Да 66000 264000
60807 10/22 5*112 55 66.6 BK Да 66000 264000
60654 10.5/22 5*112 43 66.6 MGM Да 66000 264000
60799 10.5/22 5*112 43 66.6 BK Да 66000 264000
60587 11/22 5*112 45 66.6 BK Да 66000 264000
60786 11/22 5*112 45 66.6 MGM Да 66000 264000