Все диаметры
18
19
20
R18
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50287 | 8/18 | 5*108 | 45 | 63.3 | Black | Да | По запросу | - | ||
42114 | 8/18 | 5*108 | 45 | 63.3 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
59764 | 8/18 | 5*112 | 32 | 66.6 | Matt Black Undercut Lip | Да | По запросу | - | ||
42111 | 8/18 | 5*112 | 32 | 66.6 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
59767 | 8/18 | 5*112 | 42 | 66.6 | Matt Black Undercut Lip | Да | По запросу | - | ||
60381 | 8/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | Matt Black Undercut Lip | Да | По запросу | - | ||
42116 | 8/18 | 5*114,3 | 35 | 67.1 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
59765 | 8/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Matt Black Undercut Lip | Да | По запросу | - | ||
42112 | 8/18 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
42110 | 8/18 | 5*120 | 30 | 72.6 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - |
R19
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41289 | 8.5/19 | 5*108 | 45 | 63.3 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
61486 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Gun Metal | Да | По запросу | - | ||
42115 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
58574 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Matt Black Undercut Lip | Да | 18880 | 75520 | ||
41291 | 8.5/19 | 5*112 | 32 | 66.6 | Silver | Да | По запросу | - | ||
41293 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
58584 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Matt Black Undercut Lip | Да | По запросу | - | ||
42117 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Gun Metal | Да | По запросу | - | ||
41287 | 8.5/19 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Silver | Да | 18880 | 75520 | ||
41288 | 8.5/19 | 5*120 | 35 | 72.56 | Silver Machined | Да | По запросу | - | ||
41290 | 8.5/19 | 5*120 | 35 | 72.56 | Gun Metal | Да | По запросу | - |
R20
ID | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Под заказ | Цена | Кол-во | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41819 | 8.5/20 | 5*108 | 45 | 63.3 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
59768 | 8.5/20 | 5*112 | 32 | 66.6 | Matt Black Undercut Lip | Да | 22170 | 88680 | ||
41295 | 8.5/20 | 5*112 | 32 | 66.6 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
41286 | 8.5/20 | 5*112 | 38 | 66.56 | Gun Metal | Да | По запросу | - | ||
42113 | 8.5/20 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Silver | Да | По запросу | - | ||
42109 | 8.5/20 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Black Machined Lip | Да | По запросу | - | ||
42108 | 8.5/20 | 5*114,3 | 45 | 67.1 | Gun Metal | Да | По запросу | - | ||
41292 | 8.5/20 | 5*120 | 35 | 72.56 | Gun Metal | Да | По запросу | - | ||
41294 | 8.5/20 | 5*120 | 35 | 72.56 | Silver Machined | Да | По запросу | - |